ยังไม่มีรูป
เหล็กไวด์แฟลนจ์ (WF)
- หน่วยขาย
- เส้น
- มาตรฐาน
- ไม่มี
รหัสสินค้า 1WF106-100-00558 · SS400 · น้ำหนักประมาณ 55.8 กก./เส้น
สอบถามราคา
เหล็กไวด์แฟลนจ์ (WF) 100 x 50 x 5 x 7 มม. ยาว 6 ม.
สอบถามราคา
- ถามราคาทาง LINE รับใบเสนอราคา
- ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- จัดส่งถึงไซต์งาน
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักโดยประมาณต่อหน่วย กดเลือกขนาดเพื่อสอบถามราคา
| ขนาด \ ความยาว | ยาว 6 ม. | ยาว 9 ม. | ยาว 12 ม. |
|---|---|---|---|
| 100 x 50 x 5 x 7 มม. | |||
| 148 x 100 x 6 x 9 มม. | |||
| 150 x 75 x 5 x 7 มม. | |||
| 194 x 150 x 6 x 9 มม. | |||
| 200 x 100 x 5.5 x 8 มม. | |||
| 244 x 175 x 7 x 11 มม. | |||
| 250 x 125 x 6 x 9 มม. | |||
| 294 x 200 x 8 x 12 มม. | |||
| 300 x 150 x 6.5 x 9 มม. | |||
| 340 x 250 x 9 x 14 มม. | |||
| 350 x 175 x 7 x 11 มม. | |||
| 390 x 300 x 10 x 16 มม. | |||
| 400 x 200 x 8 x 13 มม. | |||
| 440 x 300 x 11 x 18 มม. | |||
| 450 x 200 x 9 x 14 มม. | |||
| 488 x 300 x 11 x 18 มม. | |||
| 500 x 200 x 10 x 16 มม. | |||
| 588 x 300 x 12 x 20 มม. | |||
| 600 x 200 x 11 x 17 มม. | |||
| 700 x 300 x 13 x 24 มม. | |||
| 800 x 300 x 14 x 26 มม. | |||
| 900 x 300 x 16 x 28 มม. |
