ยังไม่มีรูป
เหล็กรางน้ำ
- หน่วยขาย
- เส้น
- มาตรฐาน
- ไม่มี
รหัสสินค้า 1UC106-050-00230 · SS400 · (72 ชิ้น/มัด) · น้ำหนักประมาณ 23 กก./เส้น
สอบถามราคา
เหล็กรางน้ำ 50 x 25 x 5 x 6 มม. ยาว 6 ม.
สอบถามราคา
- ถามราคาทาง LINE รับใบเสนอราคา
- ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- จัดส่งถึงไซต์งาน
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักโดยประมาณต่อหน่วย กดเลือกขนาดเพื่อสอบถามราคา
| ขนาด \ ความยาว | ยาว 6 ม. | ยาว 6 ม. (SYS) |
|---|---|---|
| 50 x 25 x 5 x 6 มม. | ไม่มีจำหน่าย | |
| 75 x 40 x 5 x 7 มม. | ไม่มีจำหน่าย | |
| 100 x 50 x 5 x 7.5 มม. | ||
| 125 x 65 x 6 x 8 มม. | ||
| 150 x 75 x 6.5 x 10 มม. | ||
| 150 x 75 x 9 x 12.5 มม. | ||
| 180 x 75 x 7 x 10.5 มม. | ||
| 200 x 80 x 7.5 x 11 มม. | ||
| 200 x 90 x 8 x 13.5 มม. | ||
| 250 x 90 x 9 x 13 มม. | ไม่มีจำหน่าย | |
| 250 x 90 x 11 x 14.5 มม. | ไม่มีจำหน่าย | |
| 300 x 90 x 9 x 13 มม. | ไม่มีจำหน่าย | |
| 300 x 90 x 10 x 15.5 มม. | ไม่มีจำหน่าย | |
| 300 x 90 x 12 x 16 มม. | ไม่มีจำหน่าย | |
| 380 x 100 x 10.5 x 16 มม. | ไม่มีจำหน่าย | |
| 380 x 100 x 13 x 20 มม. | ไม่มีจำหน่าย |
