
ท่อเหล็กดำ
- Sold by
- เส้น
- Standard
- None
SKU 3BPTS001212-0037 · OD 21.70 มม. (±0.5 มม.) · TIS · (184 ชิ้น/มัด) · about 3.65 kg per เส้น
Ask for price
ท่อเหล็กดำ 1/2″ หนา 1.2 มม.
Ask for price
- Ask on LINE for a quotation
- Full tax invoice
- Delivery to your site
Sizes and weights
Approximate weight per unit. Pick a size to ask for a price.
| Size \ ความหนา | หนา 1.2 มม. | หนา 1.4 มม. | หนา 2 มม. | หนา 1.6 มม. | หนา 2.3 มม. | หนา 1.8 มม. | หนา 3.2 มม. | หนา 2.5 มม. | หนา 2.8 มม. | หนา 4 มม. | หนา 4.5 มม. | หนา 5 มม. | หนา 6 มม. | หนา 3.5 มม. | หนา 5.6 มม. | หนา 3.6 มม. | หนา 7 มม. | หนา 8 มม. | หนา 9 มม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||
| 3/4″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||
| 1″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||||
| 1 1/4″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||||||
| 1 1/2″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||||||
| 2″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||||||||
| 2 1/2″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||||
| 3″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||||||
| 3 1/2″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||
| 4″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | |||||||||||
| 5″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||
| 6″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||
| 7″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||
| 8″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | ||||||
| 10″ | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
